Краны шаровые Temper 293 под электропривод
Фланцевые
Полнопроходные
DN | PN | Строительная длина, L мм. | Код продукции | Цена, с НДС |
---|---|---|---|---|
250 | 16 | 750 | 29320250 под привод | 124 045 руб. |
300 | 16 | 750 | 29320300 под привод | 214 500 руб. |
350 | 16 | 990 | 29320350 под привод | 584 296 руб. |
400 | 16 | 990 | 29320400 под привод | 668 593 руб. |
* Цена указана без учёта привода
*При условии соблюдения правил эксплуатации.
DN | PN | Артикул | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 29320100 | 350 | 525 | 197 | 60 | 180 | 180 | 100 | 18 | 8 | 22,15 |
125 | 16 | 29320125 | 380 | 525 | 213 | 57 | 219 | 210 | 125 | 18 | 8 | 33,68 |
150 | 16 | 29320150 | 410 | 525 | 237 | 55 | 273 | 240 | 148 | 22 | 8 | 39,75 |
200 | 16 | 29320200 | 530 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 295 | 200 | 22 | 12 | 76,75 |
250** | 16 | 29320250 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 355 | 240 | 26 | 12 | 145 |
300** | 16 | 29320300 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 410 | 300 | 26 | 12 | 270 |
400** | 16 | 29320400 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 525 | 390 | 30 | 16 | 615 |
** Строительная высота и вес указаны с редуктором.
Артикулы в таблице указаны для шаровых кранов, изготовленных из ст. 20.
Все краны до DN 250 включительно поставляются в комплекте с рукояткой. По заказу могут поставляться с редуктором. Краны DN 300 и более поставляются в комплекте с механическим редуктором по умолчанию.
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16